Онлайн статистика коронавируса в мире на сегодня
Мы зафиксировали на 08.03.2021 в мире 121,642,709 случаев заражения коронавирусом. На сегодня погибло 2,695,941 и 91,359,137 человек полностью выздоровели. Процент смертности составил 1.5574 %, в России показатель смертности 1.5543%
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Россия | 4,333,029 +10,253 | 89,474 +379 | 3,922,246 +10,322 | 321,309 | 2.0649% |
Европа | 1,724,009 +14,940 | 117,404 +190 | 1,191,975 +13,232 | 414,630 | 6.8099% |
США | 29,697,348 +33,479 | 537,846 +507 | 20,336,814 +61,152 | 8,822,688 | 1.8111% |
Индия | 11,229,398 +1,110 | 157,890 +15 | 10,882,798 +2,739 | 188,710 | 1.406% |
Бразилия | 11,019,344 +80,024 | 265,500 +1,054 | 9,757,178 +52,827 | 996,666 | 2.4094% |
Колумбия | 2,276,656 +3,411 | 60,503 +91 | 2,177,199 +4,781 | 38,954 | 2.6575% |
Аргентина | 2,149,636 +2,922 | 52,880 +10 | 1,945,816 +5,499 | 150,940 | 2.46% |
Мексика | 2,128,600 +2,734 | 190,604 +247 | 1,670,431 +3,773 | 267,565 | 8.9544% |
Иран | 1,698,005 +8,313 | 60,786 +99 | 1,449,350 +7,152 | 187,869 | 3.5798% |
ЮАР | 1,521,068 +862 | 50,678 +31 | 1,440,874 +1,359 | 29,516 | 3.3317% |
Индонезия | 1,386,556 +6,894 | 37,547 +281 | 1,203,381 +8,725 | 145,628 | 2.7079% |
Перу | 1,371,176 +6,212 | 47,854 +173 | 1,276,245 +6,880 | 47,077 | 3.49% |
Канада | 886,574 +2,488 | 22,239 +26 | 834,067 +2,171 | 30,268 | 2.5084% |
Чили | 855,785 | 21,077 | 805,717 | 28,991 | 2.4629% |
Израиль | 803,260 +1,799 | 5,899 +10 | 759,663 +1,563 | 37,698 | 0.7344% |
Ирак | 731,016 +4,468 | 13,596 +24 | 664,461 +3,920 | 52,959 | 1.8599% |
Филиппины | 597,763 +3,351 | 12,521 +5 | 545,912 +59 | 39,330 | 2.0946% |
Пакистан | 592,100 +1,592 | 13,227 +22 | 560,458 +1,210 | 18,415 | 2.2339% |
Бангладеш | 551,175 +845 | 8,476 +14 | 504,120 +1,117 | 38,579 | 1.5378% |
Марокко | 486,223 | 8,682 | 472,240 | 5,301 | 1.7856% |
Япония | 438,956 | 8,227 | 418,261 | 12,468 | 1.8742% |
Иордания | 427,717 | 4,935 | 367,315 | 55,467 | 1.1538% |
ОАЭ | 410,849 | 1,322 | 392,792 | 16,735 | 0.3218% |
Ливан | 395,604 | 5,046 | 310,304 | 80,254 | 1.2755% |
Саудовская Аравия | 380,182 +351 | 6,534 +6 | 371,032 +418 | 2,616 | 1.7187% |
Панама | 344,834 +357 | 5,923 +13 | 331,762 +529 | 7,149 | 1.7176% |
Малайзия | 314,989 +1,529 | 1,177 +8 | 294,034 +2,076 | 19,778 | 0.3737% |
Эквадор | 294,503 +1,560 | 16,039 +19 | 256,009 +8,111 | 22,455 | 5.4461% |
Непал | 274,810 +89 | 3,011 +1 | 270,927 +41 | 872 | 1.0957% |
Грузия | 272,998 +147 | 3,591 +15 | 266,886 +193 | 2,521 | 1.3154% |
Боливия | 254,273 +323 | 11,823 +16 | 198,236 +809 | 44,214 | 4.6497% |
Доминиканская Республика | 243,247 | 3,172 | 197,622 | 42,453 | 1.304% |
Тунис | 237,704 +676 | 8,201 +34 | 202,399 +276 | 27,104 | 3.4501% |
Азербайджан | 236,963 +195 | 3,247 +6 | 229,789 +71 | 3,927 | 1.3703% |
Казахстан | 218,754 +653 | 2,812 +13 | 202,230 +480 | 13,712 | 1.2855% |
Коста-Рика | 206,640 | 2,833 | 187,484 | 16,323 | 1.371% |
Кувейт | 200,572 | 1,127 | 186,187 | 13,258 | 0.5619% |
Палестина | 196,812 | 2,140 | 175,178 | 19,494 | 1.0873% |
Египет | 185,922 | 10,954 | 143,575 | 31,393 | 5.8917% |
Гватемала | 178,337 | 6,467 | 164,564 | 7,306 | 3.6263% |
Армения | 174,679 | 3,221 | 164,784 | 6,674 | 1.844% |
Гондурас | 173,020 | 4,247 | 67,900 | 100,873 | 2.4546% |
Парагвай | 166,969 | 3,294 | 139,483 | 24,192 | 1.9728% |
Катар | 166,949 | 262 | 156,001 | 10,686 | 0.1569% |
Эфиопия | 165,029 | 2,420 | 137,785 | 24,824 | 1.4664% |
Нигерия | 158,237 | 1,964 | 137,645 | 18,628 | 1.2412% |
Оман | 143,955 | 1,591 | 134,314 | 8,050 | 1.1052% |
Мьянма | 142,034 | 3,200 | 131,672 | 7,162 | 2.253% |
Венесуэла | 141,885 | 1,378 | 133,934 | 6,573 | 0.9712% |
Ливия | 138,640 | 2,273 | 125,842 | 10,525 | 1.6395% |
Бахрейн | 126,126 | 469 | 119,047 | 6,610 | 0.3719% |
Алжир | 114,234 | 3,013 | 79,064 | 32,157 | 2.6376% |
Кения | 108,827 | 1,876 | 87,570 | 19,381 | 1.7238% |
Южная Корея | 92,471 | 1,634 | 83,220 | 7,617 | 1.767% |
Китай | 90,244 | 4,736 | 85,166 | 342 | 5.248% |
Киргизия | 86,550 | 1,498 | 83,530 | 1,522 | 1.7308% |
Гана | 86,092 | 640 | 80,619 | 4,833 | 0.7434% |
Шри-Ланка | 85,695 | 497 | 82,059 | 3,139 | 0.58% |
Замбия | 82,421 | 1,124 | 77,943 | 3,354 | 1.3637% |
Узбекистан | 80,176 | 622 | 78,884 | 670 | 0.7758% |
Уругвай | 63,010 | 645 | 54,175 | 8,190 | 1.0236% |
Мозамбик | 62,131 | 686 | 46,294 | 15,151 | 1.1041% |
Сальвадор | 60,800 | 1,894 | 56,807 | 2,099 | 3.1151% |
Сингапур | 60,033 | 29 | 59,894 | 110 | 0.0483% |
Афганистан | 55,933 | 2,451 | 49,378 | 4,104 | 4.382% |
Куба | 55,693 | 348 | 50,779 | 4,566 | 0.6249% |
Уганда | 40,464 | 334 | 15,065 | 25,065 | 0.8254% |
Намибия | 39,877 | 437 | 37,366 | 2,074 | 1.0959% |
Зимбабве | 36,260 | 1,485 | 33,805 | 970 | 4.0954% |
Сенегал | 35,857 | 919 | 30,605 | 4,333 | 2.563% |
Камерун | 35,714 | 551 | 32,594 | 2,569 | 1.5428% |
Кот-д'Ивуар | 34,935 | 200 | 32,624 | 2,111 | 0.5725% |
Малави | 32,398 | 1,067 | 21,932 | 9,399 | 3.2934% |
Ботсвана | 31,746 | 359 | 26,760 | 4,627 | 1.1309% |
Австралия | 29,037 | 909 | 26,194 | 1,934 | 3.1305% |
Судан | 28,605 | 1,895 | 23,156 | 3,554 | 6.6247% |
Конго | 26,469 | 712 | 22,432 | 3,325 | 2.6899% |
Таиланд | 26,370 | 85 | 25,744 | 541 | 0.3223% |
Ямайка | 26,026 | 453 | 14,301 | 11,272 | 1.7406% |
Ангола | 21,055 | 512 | 19,640 | 903 | 2.4317% |
Мальдивы | 20,663 | 64 | 17,979 | 2,620 | 0.3097% |
Мадагаскар | 20,155 | 300 | 19,543 | 312 | 1.4885% |
Руанда | 19,509 | 267 | 17,810 | 1,432 | 1.3686% |
Французская Полинезия | 18,459 | 140 | 4,842 | 13,477 | 0.7584% |
Майотта | 18,140 | 127 | 2,964 | 15,049 | 0.7001% |
Мавритания | 17,309 | 442 | 16,656 | 211 | 2.5536% |
Эсватини | 17,173 | 658 | 15,211 | 1,304 | 3.8316% |
Гвиана | 16,693 | 87 | 9,995 | 6,611 | 0.5212% |
Гвинея | 16,540 | 93 | 15,130 | 1,317 | 0.5623% |
Сирия | 15,925 | 1,058 | 10,293 | 4,574 | 6.6436% |
Кабо-Верде | 15,724 | 152 | 15,022 | 550 | 0.9667% |
Габон | 15,625 | 90 | 13,495 | 2,040 | 0.576% |
Таджикистан | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 0.6763% |
Реюньон | 13,125 | 59 | 11,956 | 1,110 | 0.4495% |
Гаити | 12,536 | 250 | 9,828 | 2,458 | 1.9943% |
Белиз | 12,335 | 315 | 11,926 | 94 | 2.5537% |
Буркина-Фасо | 12,153 | 143 | 11,754 | 256 | 1.1767% |
Гонконг | 11,091 | 202 | 10,629 | 260 | 1.8213% |
Гваделупа | 10,149 | 162 | 2,242 | 7,745 | 1.5962% |
Республика Конго | 9,179 | 131 | 7,514 | 1,534 | 1.4272% |
Суринам | 8,971 | 175 | 8,464 | 332 | 1.9507% |
Гайана | 8,772 | 200 | 8,106 | 466 | 2.28% |
Южный Судан | 8,766 | 102 | 4,317 | 4,347 | 1.1636% |
Багамские Острова | 8,600 | 181 | 7,415 | 1,004 | 2.1047% |
Мали | 8,560 | 358 | 6,439 | 1,763 | 4.1822% |
Сомали | 8,321 | 302 | 3,932 | 4,087 | 3.6294% |
Аруба | 8,089 | 76 | 7,811 | 202 | 0.9395% |
Тринидад и Тобаго | 7,732 | 139 | 7,497 | 96 | 1.7977% |
Того | 7,521 | 90 | 6,258 | 1,173 | 1.1966% |
Мартиника | 6,818 | 46 | 98 | 6,674 | 0.6747% |
Никарагуа | 6,489 | 174 | 4,225 | 2,090 | 2.6815% |
Экваториальная Гвинея | 6,329 | 96 | 5,737 | 496 | 1.5168% |
Джибути | 6,134 | 63 | 5,931 | 140 | 1.0271% |
Бенин | 6,071 | 75 | 4,963 | 1,033 | 1.2354% |
Кюрасао | 4,790 | 22 | 4,671 | 97 | 0.4593% |
Гамбия | 4,759 | 152 | 4,143 | 464 | 3.1939% |
Нигер | 4,740 | 172 | 4,250 | 318 | 3.6287% |
Чад | 4,161 | 140 | 3,607 | 414 | 3.3646% |
Нормандские острова | 4,041 | 86 | 3,948 | 7 | 2.1282% |
Сьерра-Леоне | 3,918 | 79 | 2,678 | 1,161 | 2.0163% |
Сент-Люсия | 3,866 | 43 | 3,563 | 260 | 1.1123% |
Коморы | 3,596 | 146 | 3,410 | 40 | 4.0601% |
Гвинея-Бисау | 3,312 | 49 | 2,668 | 595 | 1.4795% |
Барбадос | 3,264 | 37 | 2,754 | 473 | 1.1336% |
Монголия | 3,228 | 2 | 2,481 | 745 | 0.062% |
Сейшельские Острова | 2,979 | 15 | 2,648 | 316 | 0.5035% |
Эритрея | 2,944 | 7 | 2,436 | 501 | 0.2378% |
Республика Абхазия | 2,579 | 27 | 1,167 | 1,385 | 1.0469% |
Вьетнам | 2,512 | 35 | 1,920 | 557 | 1.3933% |
Йемен | 2,444 | 660 | 1,580 | 204 | 27.0049% |
Новая Зеландия | 2,399 | 26 | 2,301 | 72 | 1.0838% |
Бурунди | 2,299 | 3 | 773 | 1,523 | 0.1305% |
Синт-Мартен | 2,070 | 27 | 2,025 | 18 | 1.3043% |
Либерия | 2,024 | 85 | 1,892 | 47 | 4.1996% |
Сан-Томе и Принсипи | 1,944 | 31 | 1,544 | 369 | 1.5947% |
Сент-Винсент и Гренадины | 1,663 | 8 | 1,023 | 632 | 0.4811% |
Папуа - Новая Гвинея | 1,583 | 16 | 846 | 721 | 1.0107% |
Косово | 1,048 | 30 | 801 | 217 | 2.8626% |
Камбоджа | 987 | 0 | 510 | 477 | 0% |
Тайвань | 969 | 10 | 932 | 27 | 1.032% |
Бутан | 868 | 1 | 866 | 1 | 0.1152% |
Антигуа и Барбуда | 832 | 21 | 410 | 401 | 2.524% |
Бермудские Острова | 722 | 12 | 688 | 22 | 1.662% |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 | -1 | 1.9663% |
Остров Мэн | 676 | 25 | 451 | 200 | 3.6982% |
Маврикий | 639 | 10 | 588 | 41 | 1.5649% |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 4.1257% |
Каймановы острова | 451 | 2 | 426 | 23 | 0.4435% |
Бруней | 189 | 3 | 182 | 4 | 1.5873% |
Гренада | 148 | 1 | 147 | 0 | 0.6757% |
Доминика | 144 | 0 | 130 | 14 | 0% |
Восточный Тимор | 122 | 0 | 94 | 28 | 0% |
Новая Каледония | 67 | 0 | 58 | 9 | 0% |
Фиджи | 63 | 2 | 55 | 6 | 3.1746% |
Макао | 48 | 0 | 47 | 1 | 0% |
Лаос | 47 | 0 | 42 | 5 | 0% |
Сент-Китс и Невис | 41 | 0 | 41 | 0 | 0% |
Гренландия | 31 | 0 | 30 | 1 | 0% |
Монтсеррат | 20 | 1 | 14 | 5 | 5% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 10% |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% |
Итого | 85,573,463 +191,577 | 1,948,123 +3,309 | 70,818,468 +201,485 | 12,806,872 | 2.2766% |
Мы собираем данные в реальном времени по заболевшим в мире новым вирусом Covid-19. Статистика представлена университетом Джона Хопкинса. Обновление статистики по коронавируса происходит раз в день.
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 991,816 +1,421 | 15,447 +53 | 912,146 +1,037 | 64,223 | 1.5574% |
Санкт-Петербург | 374,887 +956 | 11,393 +43 | 316,314 +1,411 | 47,180 | 3.039% |
Московская область | 219,606 +746 | 4,901 +29 | 179,118 +555 | 35,587 | 2.2317% |
Нижегородская область | 99,646 +382 | 2,562 +11 | 92,430 +447 | 4,654 | 2.5711% |
Свердловская область | 79,041 +176 | 2,466 +10 | 72,101 +189 | 4,474 | 3.1199% |
Ростовская область | 75,228 +268 | 3,227 +7 | 65,916 +295 | 6,085 | 4.2896% |
Воронежская область | 70,111 +266 | 2,015 +13 | 64,265 +285 | 3,831 | 2.874% |
Красноярский край | 63,784 +144 | 2,899 +12 | 59,000 +140 | 1,885 | 4.545% |
Архангельская область | 57,611 +118 | 703 +5 | 52,459 +201 | 4,449 | 1.2203% |
Иркутская область | 57,346 +207 | 1,839 +7 | 54,778 +288 | 729 | 3.2068% |
Ханты-Мансийский АО | 52,284 +97 | 760 +1 | 50,318 +93 | 1,206 | 1.4536% |
Челябинская область | 52,204 +153 | 1,053 +5 | 46,125 +169 | 5,026 | 2.0171% |
Саратовская область | 51,007 +179 | 680 +6 | 45,972 +151 | 4,355 | 1.3332% |
Самарская область | 50,700 +263 | 937 +2 | 47,037 +283 | 2,726 | 1.8481% |
Волгоградская область | 50,675 +148 | 826 +7 | 48,477 +139 | 1,372 | 1.63% |
Хабаровский край | 49,381 +51 | 300 +2 | 46,763 +72 | 2,318 | 0.6075% |
Ульяновская область | 48,498 +103 | 857 +8 | 45,059 +108 | 2,582 | 1.7671% |
Пермский край | 48,215 +156 | 1,792 +9 | 40,829 +152 | 5,594 | 3.7167% |
Ставропольский край | 48,170 +66 | 1,122 +5 | 44,424 +64 | 2,624 | 2.3293% |
Мурманская область | 47,365 +74 | 985 +3 | 46,210 +78 | 170 | 2.0796% |
Алтайский край | 44,559 +123 | 1,563 | 40,003 +70 | 2,993 | 3.5077% |
Омская область | 41,701 +88 | 1,243 +4 | 38,428 +111 | 2,030 | 2.9807% |
Республика Карелия | 41,641 +105 | 327 +2 | 37,820 +180 | 3,494 | 0.7853% |
Приморский край | 41,005 +78 | 645 +2 | 36,199 +64 | 4,161 | 1.573% |
Вологодская область | 40,400 +124 | 832 +4 | 37,342 +127 | 2,226 | 2.0594% |
Республика Коми | 40,067 +77 | 760 +1 | 38,916 +78 | 391 | 1.8968% |
Краснодарский край | 39,570 +137 | 2,042 +14 | 34,506 +118 | 3,022 | 5.1605% |
Пензенская область | 39,453 +130 | 456 | 35,653 +97 | 3,344 | 1.1558% |
Забайкальский край | 39,406 +95 | 550 +3 | 37,742 +60 | 1,114 | 1.3957% |
Оренбургская область | 38,210 +79 | 643 +4 | 35,368 +58 | 2,199 | 1.6828% |
Кировская область | 37,474 +119 | 301 +1 | 32,899 +201 | 4,274 | 0.8032% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37,392 +36 | 403 | 35,596 +51 | 1,393 | 1.0778% |
Ленинградская область | 37,147 +133 | 711 +8 | 34,069 +118 | 2,367 | 1.914% |
Новосибирская область | 36,599 +100 | 1,495 +6 | 33,553 +52 | 1,551 | 4.0848% |
Республика Крым | 36,249 +61 | 970 +5 | 32,579 +6 | 2,700 | 2.6759% |
Тверская область | 34,818 +132 | 658 +4 | 32,442 +164 | 1,718 | 1.8898% |
Республика Бурятия | 34,442 +102 | 728 +1 | 32,329 +36 | 1,385 | 2.1137% |
Тульская область | 33,945 +109 | 1,336 +9 | 31,445 +86 | 1,164 | 3.9358% |
Ярославская область | 33,805 +117 | 433 +2 | 32,400 +137 | 972 | 1.2809% |
Брянская область | 33,631 +89 | 263 | 32,802 +106 | 566 | 0.782% |
Республика Саха (Якутия) | 32,863 +38 | 524 +2 | 31,501 +28 | 838 | 1.5945% |
Псковская область | 32,655 +98 | 184 +3 | 21,765 +30 | 10,706 | 0.5635% |
Белгородская область | 32,212 +98 | 505 +2 | 29,607 +9 | 2,100 | 1.5677% |
Кемеровская область | 32,109 +56 | 566 +2 | 31,245 +49 | 298 | 1.7627% |
Тюменская область | 31,965 +79 | 305 | 30,139 +81 | 1,521 | 0.9542% |
Курская область | 31,687 +117 | 486 +3 | 28,416 +112 | 2,785 | 1.5338% |
Ивановская область | 31,086 +62 | 958 +3 | 29,316 +5 | 812 | 3.0818% |
Орловская область | 30,933 +83 | 459 +2 | 28,164 +97 | 2,310 | 1.4839% |
Калужская область | 30,594 +93 | 266 | 28,356 +94 | 1,972 | 0.8695% |
Томская область | 30,588 +36 | 326 | 28,856 +91 | 1,406 | 1.0658% |
Республика Дагестан | 30,109 +40 | 1,360 | 27,852 +38 | 897 | 4.5169% |
Республика Башкортостан | 29,657 +133 | 301 +4 | 23,924 +52 | 5,432 | 1.0149% |
Астраханская область | 29,029 +85 | 585 +2 | 22,832 +276 | 5,612 | 2.0152% |
Калининградская область | 28,940 +88 | 279 | 26,419 +104 | 2,242 | 0.9641% |
Удмуртская Республика | 28,826 +78 | 668 +5 | 25,570 +76 | 2,588 | 2.3174% |
Владимирская область | 28,309 +86 | 913 +5 | 25,463 +102 | 1,933 | 3.2251% |
Новгородская область | 27,648 +56 | 115 | 24,297 +78 | 3,236 | 0.4159% |
Тамбовская область | 27,169 +107 | 361 +2 | 25,079 +50 | 1,729 | 1.3287% |
Смоленская область | 26,784 +64 | 656 +6 | 25,461 +118 | 667 | 2.4492% |
Липецкая область | 25,493 +100 | 455 +2 | 22,084 +47 | 2,954 | 1.7848% |
Рязанская область | 24,981 +62 | 314 +2 | 23,088 +71 | 1,579 | 1.257% |
Республика Чувашия | 21,792 +45 | 1,078 +6 | 19,937 +44 | 777 | 4.9468% |
Сахалинская область | 21,740 +5 | 34 | 20,699 +27 | 1,007 | 0.1564% |
Кабардино-Балкарская Республика | 21,533 +66 | 381 +1 | 20,218 +72 | 934 | 1.7694% |
Республика Хакасия | 21,465 +19 | 477 +2 | 20,517 +4 | 471 | 2.2222% |
Амурская область | 21,289 +30 | 190 +2 | 19,853 +49 | 1,246 | 0.8925% |
Карачаево-Черкесская Республика | 19,306 +25 | 64 | 17,641 +39 | 1,601 | 0.3315% |
Республика Калмыкия | 19,272 +28 | 302 | 18,341 +49 | 629 | 1.567% |
Костромская область | 18,730 +42 | 357 | 15,958 +17 | 2,415 | 1.906% |
Республика Татарстан | 18,384 +50 | 364 +4 | 15,028 +2 | 2,992 | 1.98% |
Республика Мордовия | 18,183 +41 | 171 +2 | 16,159 +45 | 1,853 | 0.9404% |
Курганская область | 18,139 +57 | 322 | 16,276 +62 | 1,541 | 1.7752% |
Республика Алтай | 16,359 +9 | 175 +2 | 16,112 +15 | 72 | 1.0697% |
Республика Северная Осетия — Алания | 15,916 +26 | 157 | 14,581 +31 | 1,178 | 0.9864% |
Республика Тыва | 15,693 +4 | 193 | 14,637 +5 | 863 | 1.2298% |
Республика Ингушетия | 14,857 +13 | 174 | 13,140 +12 | 1,543 | 1.1712% |
Республика Адыгея | 13,879 +10 | 154 | 12,380 +20 | 1,345 | 1.1096% |
Камчатский край | 13,727 +22 | 136 +3 | 12,489 +28 | 1,102 | 0.9907% |
Севастополь | 12,372 +47 | 518 +3 | 11,478 +28 | 376 | 4.1869% |
Республика Марий Эл | 11,997 +25 | 180 +1 | 10,915 +38 | 902 | 1.5004% |
Чеченская Республика | 11,389 +12 | 113 | 10,938 +38 | 338 | 0.9922% |
Магаданская область | 8,175 +4 | 97 | 7,915 +8 | 163 | 1.1865% |
Еврейская автономная область | 4,358 +6 | 119 | 4,156 +3 | 83 | 2.7306% |
Ненецкий автономный округ | 1,045 | 4 | 952 +1 | 89 | 0.3828% |
Чукотский автономный округ | 703 | 5 | 660 | 38 | 0.7112% |
Итого | 4,333,029 +10,253 | 89,474 +379 | 3,922,246 +10,322 | 321,309 | 2.0649% |