Вирусом на 03.03.2021 в Кении заразилось 106,125 человек, выздоровело 86,717 человек, к сожалению 1,859 погибло. По нашим данным процент смертности составил 1.7517%, для примера в России показатель смертности составил 1.5426%
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Россия | 4,268,215 | 86,897 | 3,838,040 | 343,278 | 2.0359% |
Европа | 1,724,009 +14,940 | 117,404 +190 | 1,191,975 +13,232 | 414,630 | 6.8099% |
США | 29,314,254 | 527,226 | 19,817,532 | 8,969,496 | 1.7985% |
Индия | 11,124,527 | 157,275 | 10,798,921 | 168,331 | 1.4138% |
Бразилия | 10,589,608 | 255,836 | 9,457,100 | 876,672 | 2.4159% |
Колумбия | 2,255,260 | 59,866 | 2,151,633 | 43,761 | 2.6545% |
Аргентина | 2,112,023 | 52,077 | 1,911,338 | 148,608 | 2.4657% |
Мексика | 2,089,281 | 186,152 | 1,639,943 | 263,186 | 8.9099% |
Иран | 1,648,174 | 60,267 | 1,406,845 | 181,062 | 3.6566% |
ЮАР | 1,513,959 | 50,077 | 1,431,336 | 32,546 | 3.3077% |
Индонезия | 1,347,026 | 36,518 | 1,160,863 | 149,645 | 2.711% |
Перу | 1,332,939 | 46,685 | 1,236,668 | 49,586 | 3.5024% |
Канада | 870,033 | 22,017 | 817,586 | 30,430 | 2.5306% |
Чили | 829,770 | 20,660 | 784,213 | 24,897 | 2.4898% |
Израиль | 781,857 | 5,779 | 736,888 | 39,190 | 0.7391% |
Ирак | 699,088 | 13,428 | 639,639 | 46,021 | 1.9208% |
Пакистан | 582,528 | 12,938 | 547,406 | 22,184 | 2.221% |
Филиппины | 580,442 | 12,369 | 534,463 | 33,610 | 2.131% |
Бангладеш | 546,801 | 8,416 | 497,797 | 40,588 | 1.5391% |
Марокко | 483,766 | 8,637 | 469,345 | 5,784 | 1.7854% |
Япония | 432,773 | 7,887 | 410,604 | 14,282 | 1.8224% |
Иордания | 397,158 | 4,727 | 351,256 | 41,175 | 1.1902% |
ОАЭ | 396,771 | 1,253 | 383,998 | 11,520 | 0.3158% |
Саудовская Аравия | 377,700 | 6,500 | 368,640 | 2,560 | 1.7209% |
Ливан | 376,938 | 4,743 | 294,270 | 77,925 | 1.2583% |
Панама | 341,420 | 5,858 | 327,317 | 8,245 | 1.7158% |
Малайзия | 304,135 | 1,141 | 278,431 | 24,563 | 0.3752% |
Эквадор | 286,367 | 15,832 | 247,898 | 22,637 | 5.5286% |
Непал | 274,294 | 2,777 | 270,543 | 974 | 1.0124% |
Грузия | 271,379 | 3,532 | 265,686 | 2,161 | 1.3015% |
Боливия | 249,767 | 11,666 | 193,652 | 44,449 | 4.6708% |
Доминиканская Республика | 239,998 | 3,106 | 192,078 | 44,814 | 1.2942% |
Азербайджан | 235,014 | 3,225 | 228,982 | 2,807 | 1.3723% |
Тунис | 233,669 | 8,022 | 198,778 | 26,869 | 3.4331% |
Казахстан | 214,089 | 2,540 | 197,782 | 13,767 | 1.1864% |
Коста-Рика | 205,086 | 2,812 | 181,851 | 20,423 | 1.3711% |
Кувейт | 192,031 | 1,085 | 180,155 | 10,791 | 0.565% |
Палестина | 185,336 | 2,058 | 167,744 | 15,534 | 1.1104% |
Египет | 183,010 | 10,736 | 141,347 | 30,927 | 5.8663% |
Гватемала | 174,653 | 6,402 | 161,816 | 6,435 | 3.6656% |
Армения | 172,456 | 3,200 | 163,738 | 5,518 | 1.8555% |
Гондурас | 170,985 | 4,174 | 66,709 | 100,102 | 2.4411% |
Катар | 164,600 | 259 | 154,420 | 9,921 | 0.1574% |
Парагвай | 160,448 | 3,198 | 134,392 | 22,858 | 1.9932% |
Эфиопия | 159,972 | 2,373 | 135,177 | 22,422 | 1.4834% |
Нигерия | 156,017 | 1,915 | 133,904 | 20,198 | 1.2274% |
Оман | 142,169 | 1,580 | 132,945 | 7,644 | 1.1114% |
Мьянма | 141,916 | 3,199 | 131,487 | 7,230 | 2.2542% |
Венесуэла | 139,545 | 1,348 | 131,647 | 6,550 | 0.966% |
Ливия | 134,967 | 2,216 | 122,079 | 10,672 | 1.6419% |
Бахрейн | 123,039 | 452 | 115,895 | 6,692 | 0.3674% |
Алжир | 113,255 | 2,987 | 78,234 | 32,034 | 2.6374% |
Кения | 106,125 | 1,859 | 86,717 | 17,549 | 1.7517% |
Южная Корея | 90,372 | 1,606 | 81,338 | 7,428 | 1.7771% |
Китай | 90,244 | 4,736 | 85,129 | 379 | 5.248% |
Киргизия | 86,308 | 1,498 | 83,269 | 1,541 | 1.7356% |
Гана | 84,023 | 607 | 77,972 | 5,444 | 0.7224% |
Шри-Ланка | 83,552 | 476 | 79,422 | 3,654 | 0.5697% |
Узбекистан | 79,961 | 622 | 78,513 | 826 | 0.7779% |
Замбия | 79,002 | 1,098 | 75,087 | 2,817 | 1.3898% |
Сингапур | 59,956 | 29 | 59,830 | 97 | 0.0484% |
Сальвадор | 59,866 | 1,869 | 55,312 | 2,685 | 3.122% |
Мозамбик | 59,607 | 653 | 41,413 | 17,541 | 1.0955% |
Уругвай | 58,589 | 611 | 50,624 | 7,354 | 1.0429% |
Афганистан | 55,759 | 2,446 | 49,344 | 3,969 | 4.3867% |
Куба | 50,590 | 324 | 46,106 | 4,160 | 0.6404% |
Уганда | 40,367 | 334 | 14,989 | 25,044 | 0.8274% |
Намибия | 39,033 | 428 | 36,335 | 2,270 | 1.0965% |
Зимбабве | 36,115 | 1,468 | 32,905 | 1,742 | 4.0648% |
Камерун | 35,714 | 551 | 32,594 | 2,569 | 1.5428% |
Сенегал | 34,832 | 888 | 29,402 | 4,542 | 2.5494% |
Кот-д'Ивуар | 32,791 | 193 | 32,624 | -26 | 0.5886% |
Малави | 32,008 | 1,048 | 19,513 | 11,447 | 3.2742% |
Ботсвана | 30,727 | 332 | 24,884 | 5,511 | 1.0805% |
Австралия | 28,986 | 909 | 26,180 | 1,897 | 3.136% |
Судан | 28,406 | 1,890 | 22,975 | 3,541 | 6.6535% |
Таиланд | 26,073 | 84 | 25,420 | 569 | 0.3222% |
Конго | 26,050 | 711 | 20,466 | 4,873 | 2.7294% |
Ямайка | 23,599 | 425 | 13,502 | 9,672 | 1.8009% |
Ангола | 20,854 | 508 | 19,400 | 946 | 2.436% |
Мальдивы | 19,979 | 62 | 17,343 | 2,574 | 0.3103% |
Мадагаскар | 19,831 | 297 | 19,296 | 238 | 1.4977% |
Руанда | 18,986 | 264 | 17,322 | 1,400 | 1.3905% |
Французская Полинезия | 18,414 | 139 | 4,842 | 13,433 | 0.7549% |
Майотта | 17,600 | 110 | 2,964 | 14,526 | 0.625% |
Мавритания | 17,217 | 441 | 16,583 | 193 | 2.5614% |
Эсватини | 17,025 | 652 | 14,800 | 1,573 | 3.8297% |
Гвиана | 16,627 | 85 | 9,995 | 6,547 | 0.5112% |
Гвинея | 16,081 | 91 | 14,994 | 996 | 0.5659% |
Сирия | 15,642 | 1,032 | 9,880 | 4,730 | 6.5976% |
Кабо-Верде | 15,432 | 147 | 14,875 | 410 | 0.9526% |
Габон | 14,849 | 87 | 13,288 | 1,474 | 0.5859% |
Таджикистан | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 0.6763% |
Гаити | 12,493 | 250 | 9,763 | 2,480 | 2.0011% |
Реюньон | 12,416 | 52 | 11,270 | 1,094 | 0.4188% |
Белиз | 12,313 | 315 | 11,860 | 138 | 2.5583% |
Буркина-Фасо | 12,030 | 143 | 11,588 | 299 | 1.1887% |
Гонконг | 11,033 | 200 | 10,563 | 270 | 1.8127% |
Гваделупа | 9,746 | 159 | 2,242 | 7,345 | 1.6314% |
Суринам | 8,933 | 173 | 8,413 | 347 | 1.9366% |
Республика Конго | 8,820 | 128 | 7,019 | 1,673 | 1.4512% |
Гайана | 8,595 | 197 | 7,993 | 405 | 2.292% |
Багамские Острова | 8,519 | 179 | 7,309 | 1,031 | 2.1012% |
Мали | 8,390 | 355 | 6,408 | 1,627 | 4.2312% |
Южный Судан | 8,144 | 95 | 4,217 | 3,832 | 1.1665% |
Аруба | 7,908 | 74 | 7,655 | 179 | 0.9358% |
Тринидад и Тобаго | 7,716 | 139 | 7,474 | 103 | 1.8015% |
Сомали | 7,392 | 243 | 3,814 | 3,335 | 3.2873% |
Того | 6,933 | 85 | 5,663 | 1,185 | 1.226% |
Мартиника | 6,687 | 45 | 98 | 6,544 | 0.6729% |
Никарагуа | 6,445 | 173 | 4,225 | 2,047 | 2.6843% |
Экваториальная Гвинея | 6,095 | 92 | 5,632 | 371 | 1.5094% |
Джибути | 6,087 | 63 | 5,898 | 126 | 1.035% |
Бенин | 5,434 | 70 | 4,248 | 1,116 | 1.2882% |
Нигер | 4,740 | 172 | 4,250 | 318 | 3.6287% |
Кюрасао | 4,731 | 22 | 4,645 | 64 | 0.465% |
Гамбия | 4,712 | 150 | 4,089 | 473 | 3.1834% |
Нормандские острова | 4,038 | 86 | 3,928 | 24 | 2.1298% |
Чад | 3,986 | 140 | 3,480 | 366 | 3.5123% |
Сьерра-Леоне | 3,887 | 79 | 2,621 | 1,187 | 2.0324% |
Коморы | 3,578 | 144 | 3,331 | 103 | 4.0246% |
Сент-Люсия | 3,390 | 36 | 3,013 | 341 | 1.0619% |
Гвинея-Бисау | 3,262 | 48 | 2,613 | 601 | 1.4715% |
Барбадос | 3,115 | 36 | 2,443 | 636 | 1.1557% |
Монголия | 3,000 | 2 | 2,330 | 668 | 0.0667% |
Эритрея | 2,866 | 7 | 2,261 | 598 | 0.2442% |
Сейшельские Острова | 2,688 | 11 | 2,365 | 312 | 0.4092% |
Республика Абхазия | 2,579 | 27 | 1,167 | 1,385 | 1.0469% |
Вьетнам | 2,472 | 35 | 1,892 | 545 | 1.4159% |
Йемен | 2,436 | 660 | 1,580 | 196 | 27.0936% |
Новая Зеландия | 2,382 | 26 | 2,287 | 69 | 1.0915% |
Бурунди | 2,217 | 3 | 773 | 1,441 | 0.1353% |
Синт-Мартен | 2,060 | 27 | 2,004 | 29 | 1.3107% |
Либерия | 2,014 | 85 | 1,884 | 45 | 4.2205% |
Сан-Томе и Принсипи | 1,828 | 30 | 1,413 | 385 | 1.6411% |
Сент-Винсент и Гренадины | 1,628 | 8 | 938 | 682 | 0.4914% |
Папуа - Новая Гвинея | 1,365 | 14 | 846 | 505 | 1.0256% |
Косово | 1,048 | 30 | 801 | 217 | 2.8626% |
Тайвань | 955 | 9 | 919 | 27 | 0.9424% |
Бутан | 867 | 1 | 865 | 1 | 0.1153% |
Камбоджа | 844 | 0 | 478 | 366 | 0% |
Антигуа и Барбуда | 769 | 14 | 307 | 448 | 1.8205% |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 | -1 | 1.9663% |
Бермудские Острова | 707 | 12 | 682 | 13 | 1.6973% |
Маврикий | 619 | 10 | 588 | 21 | 1.6155% |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 4.1257% |
Остров Мэн | 486 | 25 | 451 | 10 | 5.144% |
Каймановы острова | 447 | 2 | 415 | 30 | 0.4474% |
Бруней | 186 | 3 | 181 | 2 | 1.6129% |
Гренада | 148 | 1 | 147 | 0 | 0.6757% |
Доминика | 144 | 0 | 130 | 14 | 0% |
Восточный Тимор | 113 | 0 | 90 | 23 | 0% |
Фиджи | 59 | 2 | 54 | 3 | 3.3898% |
Новая Каледония | 58 | 0 | 55 | 3 | 0% |
Макао | 48 | 0 | 47 | 1 | 0% |
Лаос | 45 | 0 | 42 | 3 | 0% |
Сент-Китс и Невис | 41 | 0 | 40 | 1 | 0% |
Гренландия | 30 | 0 | 30 | 0 | 0% |
Монтсеррат | 20 | 1 | 13 | 6 | 5% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 10% |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% |
Итого | 84,004,993 +14,940 | 1,910,251 +190 | 69,290,381 +13,232 | 12,804,361 | 2.274% |
Вирусом на 03.03.2021 в Реюньоне заразилось 12,416 человек, выздоровело 11,270 человек, к сожалению 52 погибло. По нашим данным процент смертности составил 0.4188%, для примера в России показатель смертности составил 1.5426%
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Россия | 4,268,215 | 86,897 | 3,838,040 | 343,278 | 2.0359% |
Европа | 1,724,009 +14,940 | 117,404 +190 | 1,191,975 +13,232 | 414,630 | 6.8099% |
США | 29,314,254 | 527,226 | 19,817,532 | 8,969,496 | 1.7985% |
Индия | 11,124,527 | 157,275 | 10,798,921 | 168,331 | 1.4138% |
Бразилия | 10,589,608 | 255,836 | 9,457,100 | 876,672 | 2.4159% |
Колумбия | 2,255,260 | 59,866 | 2,151,633 | 43,761 | 2.6545% |
Аргентина | 2,112,023 | 52,077 | 1,911,338 | 148,608 | 2.4657% |
Мексика | 2,089,281 | 186,152 | 1,639,943 | 263,186 | 8.9099% |
Иран | 1,648,174 | 60,267 | 1,406,845 | 181,062 | 3.6566% |
ЮАР | 1,513,959 | 50,077 | 1,431,336 | 32,546 | 3.3077% |
Индонезия | 1,347,026 | 36,518 | 1,160,863 | 149,645 | 2.711% |
Перу | 1,332,939 | 46,685 | 1,236,668 | 49,586 | 3.5024% |
Канада | 870,033 | 22,017 | 817,586 | 30,430 | 2.5306% |
Чили | 829,770 | 20,660 | 784,213 | 24,897 | 2.4898% |
Израиль | 781,857 | 5,779 | 736,888 | 39,190 | 0.7391% |
Ирак | 699,088 | 13,428 | 639,639 | 46,021 | 1.9208% |
Пакистан | 582,528 | 12,938 | 547,406 | 22,184 | 2.221% |
Филиппины | 580,442 | 12,369 | 534,463 | 33,610 | 2.131% |
Бангладеш | 546,801 | 8,416 | 497,797 | 40,588 | 1.5391% |
Марокко | 483,766 | 8,637 | 469,345 | 5,784 | 1.7854% |
Япония | 432,773 | 7,887 | 410,604 | 14,282 | 1.8224% |
Иордания | 397,158 | 4,727 | 351,256 | 41,175 | 1.1902% |
ОАЭ | 396,771 | 1,253 | 383,998 | 11,520 | 0.3158% |
Саудовская Аравия | 377,700 | 6,500 | 368,640 | 2,560 | 1.7209% |
Ливан | 376,938 | 4,743 | 294,270 | 77,925 | 1.2583% |
Панама | 341,420 | 5,858 | 327,317 | 8,245 | 1.7158% |
Малайзия | 304,135 | 1,141 | 278,431 | 24,563 | 0.3752% |
Эквадор | 286,367 | 15,832 | 247,898 | 22,637 | 5.5286% |
Непал | 274,294 | 2,777 | 270,543 | 974 | 1.0124% |
Грузия | 271,379 | 3,532 | 265,686 | 2,161 | 1.3015% |
Боливия | 249,767 | 11,666 | 193,652 | 44,449 | 4.6708% |
Доминиканская Республика | 239,998 | 3,106 | 192,078 | 44,814 | 1.2942% |
Азербайджан | 235,014 | 3,225 | 228,982 | 2,807 | 1.3723% |
Тунис | 233,669 | 8,022 | 198,778 | 26,869 | 3.4331% |
Казахстан | 214,089 | 2,540 | 197,782 | 13,767 | 1.1864% |
Коста-Рика | 205,086 | 2,812 | 181,851 | 20,423 | 1.3711% |
Кувейт | 192,031 | 1,085 | 180,155 | 10,791 | 0.565% |
Палестина | 185,336 | 2,058 | 167,744 | 15,534 | 1.1104% |
Египет | 183,010 | 10,736 | 141,347 | 30,927 | 5.8663% |
Гватемала | 174,653 | 6,402 | 161,816 | 6,435 | 3.6656% |
Армения | 172,456 | 3,200 | 163,738 | 5,518 | 1.8555% |
Гондурас | 170,985 | 4,174 | 66,709 | 100,102 | 2.4411% |
Катар | 164,600 | 259 | 154,420 | 9,921 | 0.1574% |
Парагвай | 160,448 | 3,198 | 134,392 | 22,858 | 1.9932% |
Эфиопия | 159,972 | 2,373 | 135,177 | 22,422 | 1.4834% |
Нигерия | 156,017 | 1,915 | 133,904 | 20,198 | 1.2274% |
Оман | 142,169 | 1,580 | 132,945 | 7,644 | 1.1114% |
Мьянма | 141,916 | 3,199 | 131,487 | 7,230 | 2.2542% |
Венесуэла | 139,545 | 1,348 | 131,647 | 6,550 | 0.966% |
Ливия | 134,967 | 2,216 | 122,079 | 10,672 | 1.6419% |
Бахрейн | 123,039 | 452 | 115,895 | 6,692 | 0.3674% |
Алжир | 113,255 | 2,987 | 78,234 | 32,034 | 2.6374% |
Кения | 106,125 | 1,859 | 86,717 | 17,549 | 1.7517% |
Южная Корея | 90,372 | 1,606 | 81,338 | 7,428 | 1.7771% |
Китай | 90,244 | 4,736 | 85,129 | 379 | 5.248% |
Киргизия | 86,308 | 1,498 | 83,269 | 1,541 | 1.7356% |
Гана | 84,023 | 607 | 77,972 | 5,444 | 0.7224% |
Шри-Ланка | 83,552 | 476 | 79,422 | 3,654 | 0.5697% |
Узбекистан | 79,961 | 622 | 78,513 | 826 | 0.7779% |
Замбия | 79,002 | 1,098 | 75,087 | 2,817 | 1.3898% |
Сингапур | 59,956 | 29 | 59,830 | 97 | 0.0484% |
Сальвадор | 59,866 | 1,869 | 55,312 | 2,685 | 3.122% |
Мозамбик | 59,607 | 653 | 41,413 | 17,541 | 1.0955% |
Уругвай | 58,589 | 611 | 50,624 | 7,354 | 1.0429% |
Афганистан | 55,759 | 2,446 | 49,344 | 3,969 | 4.3867% |
Куба | 50,590 | 324 | 46,106 | 4,160 | 0.6404% |
Уганда | 40,367 | 334 | 14,989 | 25,044 | 0.8274% |
Намибия | 39,033 | 428 | 36,335 | 2,270 | 1.0965% |
Зимбабве | 36,115 | 1,468 | 32,905 | 1,742 | 4.0648% |
Камерун | 35,714 | 551 | 32,594 | 2,569 | 1.5428% |
Сенегал | 34,832 | 888 | 29,402 | 4,542 | 2.5494% |
Кот-д'Ивуар | 32,791 | 193 | 32,624 | -26 | 0.5886% |
Малави | 32,008 | 1,048 | 19,513 | 11,447 | 3.2742% |
Ботсвана | 30,727 | 332 | 24,884 | 5,511 | 1.0805% |
Австралия | 28,986 | 909 | 26,180 | 1,897 | 3.136% |
Судан | 28,406 | 1,890 | 22,975 | 3,541 | 6.6535% |
Таиланд | 26,073 | 84 | 25,420 | 569 | 0.3222% |
Конго | 26,050 | 711 | 20,466 | 4,873 | 2.7294% |
Ямайка | 23,599 | 425 | 13,502 | 9,672 | 1.8009% |
Ангола | 20,854 | 508 | 19,400 | 946 | 2.436% |
Мальдивы | 19,979 | 62 | 17,343 | 2,574 | 0.3103% |
Мадагаскар | 19,831 | 297 | 19,296 | 238 | 1.4977% |
Руанда | 18,986 | 264 | 17,322 | 1,400 | 1.3905% |
Французская Полинезия | 18,414 | 139 | 4,842 | 13,433 | 0.7549% |
Майотта | 17,600 | 110 | 2,964 | 14,526 | 0.625% |
Мавритания | 17,217 | 441 | 16,583 | 193 | 2.5614% |
Эсватини | 17,025 | 652 | 14,800 | 1,573 | 3.8297% |
Гвиана | 16,627 | 85 | 9,995 | 6,547 | 0.5112% |
Гвинея | 16,081 | 91 | 14,994 | 996 | 0.5659% |
Сирия | 15,642 | 1,032 | 9,880 | 4,730 | 6.5976% |
Кабо-Верде | 15,432 | 147 | 14,875 | 410 | 0.9526% |
Габон | 14,849 | 87 | 13,288 | 1,474 | 0.5859% |
Таджикистан | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 0.6763% |
Гаити | 12,493 | 250 | 9,763 | 2,480 | 2.0011% |
Реюньон | 12,416 | 52 | 11,270 | 1,094 | 0.4188% |
Белиз | 12,313 | 315 | 11,860 | 138 | 2.5583% |
Буркина-Фасо | 12,030 | 143 | 11,588 | 299 | 1.1887% |
Гонконг | 11,033 | 200 | 10,563 | 270 | 1.8127% |
Гваделупа | 9,746 | 159 | 2,242 | 7,345 | 1.6314% |
Суринам | 8,933 | 173 | 8,413 | 347 | 1.9366% |
Республика Конго | 8,820 | 128 | 7,019 | 1,673 | 1.4512% |
Гайана | 8,595 | 197 | 7,993 | 405 | 2.292% |
Багамские Острова | 8,519 | 179 | 7,309 | 1,031 | 2.1012% |
Мали | 8,390 | 355 | 6,408 | 1,627 | 4.2312% |
Южный Судан | 8,144 | 95 | 4,217 | 3,832 | 1.1665% |
Аруба | 7,908 | 74 | 7,655 | 179 | 0.9358% |
Тринидад и Тобаго | 7,716 | 139 | 7,474 | 103 | 1.8015% |
Сомали | 7,392 | 243 | 3,814 | 3,335 | 3.2873% |
Того | 6,933 | 85 | 5,663 | 1,185 | 1.226% |
Мартиника | 6,687 | 45 | 98 | 6,544 | 0.6729% |
Никарагуа | 6,445 | 173 | 4,225 | 2,047 | 2.6843% |
Экваториальная Гвинея | 6,095 | 92 | 5,632 | 371 | 1.5094% |
Джибути | 6,087 | 63 | 5,898 | 126 | 1.035% |
Бенин | 5,434 | 70 | 4,248 | 1,116 | 1.2882% |
Нигер | 4,740 | 172 | 4,250 | 318 | 3.6287% |
Кюрасао | 4,731 | 22 | 4,645 | 64 | 0.465% |
Гамбия | 4,712 | 150 | 4,089 | 473 | 3.1834% |
Нормандские острова | 4,038 | 86 | 3,928 | 24 | 2.1298% |
Чад | 3,986 | 140 | 3,480 | 366 | 3.5123% |
Сьерра-Леоне | 3,887 | 79 | 2,621 | 1,187 | 2.0324% |
Коморы | 3,578 | 144 | 3,331 | 103 | 4.0246% |
Сент-Люсия | 3,390 | 36 | 3,013 | 341 | 1.0619% |
Гвинея-Бисау | 3,262 | 48 | 2,613 | 601 | 1.4715% |
Барбадос | 3,115 | 36 | 2,443 | 636 | 1.1557% |
Монголия | 3,000 | 2 | 2,330 | 668 | 0.0667% |
Эритрея | 2,866 | 7 | 2,261 | 598 | 0.2442% |
Сейшельские Острова | 2,688 | 11 | 2,365 | 312 | 0.4092% |
Республика Абхазия | 2,579 | 27 | 1,167 | 1,385 | 1.0469% |
Вьетнам | 2,472 | 35 | 1,892 | 545 | 1.4159% |
Йемен | 2,436 | 660 | 1,580 | 196 | 27.0936% |
Новая Зеландия | 2,382 | 26 | 2,287 | 69 | 1.0915% |
Бурунди | 2,217 | 3 | 773 | 1,441 | 0.1353% |
Синт-Мартен | 2,060 | 27 | 2,004 | 29 | 1.3107% |
Либерия | 2,014 | 85 | 1,884 | 45 | 4.2205% |
Сан-Томе и Принсипи | 1,828 | 30 | 1,413 | 385 | 1.6411% |
Сент-Винсент и Гренадины | 1,628 | 8 | 938 | 682 | 0.4914% |
Папуа - Новая Гвинея | 1,365 | 14 | 846 | 505 | 1.0256% |
Косово | 1,048 | 30 | 801 | 217 | 2.8626% |
Тайвань | 955 | 9 | 919 | 27 | 0.9424% |
Бутан | 867 | 1 | 865 | 1 | 0.1153% |
Камбоджа | 844 | 0 | 478 | 366 | 0% |
Антигуа и Барбуда | 769 | 14 | 307 | 448 | 1.8205% |
Diamond Princess | 712 | 14 | 699 | -1 | 1.9663% |
Бермудские Острова | 707 | 12 | 682 | 13 | 1.6973% |
Маврикий | 619 | 10 | 588 | 21 | 1.6155% |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 4.1257% |
Остров Мэн | 486 | 25 | 451 | 10 | 5.144% |
Каймановы острова | 447 | 2 | 415 | 30 | 0.4474% |
Бруней | 186 | 3 | 181 | 2 | 1.6129% |
Гренада | 148 | 1 | 147 | 0 | 0.6757% |
Доминика | 144 | 0 | 130 | 14 | 0% |
Восточный Тимор | 113 | 0 | 90 | 23 | 0% |
Фиджи | 59 | 2 | 54 | 3 | 3.3898% |
Новая Каледония | 58 | 0 | 55 | 3 | 0% |
Макао | 48 | 0 | 47 | 1 | 0% |
Лаос | 45 | 0 | 42 | 3 | 0% |
Сент-Китс и Невис | 41 | 0 | 40 | 1 | 0% |
Гренландия | 30 | 0 | 30 | 0 | 0% |
Монтсеррат | 20 | 1 | 13 | 6 | 5% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 10% |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | 0% |
Итого | 84,004,993 +14,940 | 1,910,251 +190 | 69,290,381 +13,232 | 12,804,361 | 2.274% |
Вирусом на 03.03.2021 на Ямайке заразилось 23,599 человек, выздоровело 13,502 человек, к сожалению 425 погибло. По нашим данным процент смертности составил 1.8009%, для примера в России показатель смертности составил 1.5426%
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Россия | 4,268,215 | 86,897 | 3,838,040 | 343,278 | 2.0359% |
Европа | 1,724,009 +14,940 | 117,404 +190 | 1,191,975 +13,232 | 414,630 | 6.8099% |
США | 29,314,254 | 527,226 | 19,817,532 | 8,969,496 | 1.7985% |
Индия | 11,124,527 | 157,275 | 10,798,921 | 168,331 | 1.4138% |
Бразилия | 10,589,608 | 255,836 | 9,457,100 | 876,672 | 2.4159% |
Колумбия | 2,255,260 | 59,866 | 2,151,633 | 43,761 | 2.6545% |
Аргентина | 2,112,023 | 52,077 | 1,911,338 | 148,608 | 2.4657% |
Мексика | 2,089,281 | 186,152 | 1,639,943 | 263,186 | 8.9099% |
Иран | 1,648,174 | 60,267 | 1,406,845 | 181,062 | 3.6566% |
ЮАР | 1,513,959 | 50,077 | 1,431,336 | 32,546 | 3.3077% |
Индонезия | 1,347,026 | 36,518 | 1,160,863 | 149,645 | 2.711% |
Перу | 1,332,939 | 46,685 | 1,236,668 | 49,586 | 3.5024% |
Канада | 870,033 | 22,017 | 817,586 | 30,430 | 2.5306% |
Чили | 829,770 | 20,660 | 784,213 | 24,897 | 2.4898% |
Израиль | 781,857 | 5,779 | 736,888 | 39,190 | 0.7391% |
Ирак | 699,088 | 13,428 | 639,639 | 46,021 | 1.9208% |
Пакистан | 582,528 | 12,938 | 547,406 | 22,184 | 2.221% |
Филиппины | 580,442 | 12,369 | 534,463 | 33,610 | 2.131% |
Бангладеш | 546,801 | 8,416 | 497,797 | 40,588 | 1.5391% |
Марокко | 483,766 | 8,637 | 469,345 | 5,784 | 1.7854% |
Япония | 432,773 | 7,887 | 410,604 | 14,282 | 1.8224% |
Иордания | 397,158 | 4,727 | 351,256 | 41,175 | 1.1902% |
ОАЭ | 396,771 | 1,253 | 383,998 | 11,520 | 0.3158% |
Саудовская Аравия | 377,700 | 6,500 | 368,640 | 2,560 | 1.7209% |
Ливан | 376,938 | 4,743 | 294,270 | 77,925 | 1.2583% |
Панама | 341,420 | 5,858 | 327,317 | 8,245 | 1.7158% |
Малайзия | 304,135 | 1,141 | 278,431 | 24,563 | 0.3752% |
Эквадор | 286,367 | 15,832 | 247,898 | 22,637 | 5.5286% |
Непал | 274,294 | 2,777 | 270,543 | 974 | 1.0124% |
Грузия | 271,379 | 3,532 | 265,686 | 2,161 | 1.3015% |
Боливия | 249,767 | 11,666 | 193,652 | 44,449 | 4.6708% |
Доминиканская Республика | 239,998 | 3,106 | 192,078 | 44,814 | 1.2942% |
Азербайджан | 235,014 | 3,225 | 228,982 | 2,807 | 1.3723% |
Тунис | 233,669 | 8,022 | 198,778 | 26,869 | 3.4331% |
Казахстан | 214,089 | 2,540 | 197,782 | 13,767 | 1.1864% |
Коста-Рика | 205,086 | 2,812 | 181,851 | 20,423 | 1.3711% |
Кувейт | 192,031 | 1,085 | 180,155 | 10,791 | 0.565% |
Палестина | 185,336 | 2,058 | 167,744 | 15,534 | 1.1104% |
Египет | 183,010 | 10,736 | 141,347 | 30,927 | 5.8663% |
Гватемала | 174,653 | 6,402 | 161,816 | 6,435 | 3.6656% |
Армения | 172,456 | 3,200 | 163,738 | 5,518 | 1.8555% |
Гондурас | 170,985 | 4,174 | 66,709 | 100,102 | 2.4411% |
Катар | 164,600 | 259 | 154,420 | 9,921 | 0.1574% |
Парагвай | 160,448 | 3,198 | 134,392 | 22,858 | 1.9932% |
Эфиопия | 159,972 | 2,373 | 135,177 | 22,422 | 1.4834% |
Нигерия | 156,017 | 1,915 | 133,904 | 20,198 | 1.2274% |
Оман | 142,169 | 1,580 | 132,945 | 7,644 | 1.1114% |
